EVERY STEP IS
BETTER
ZFD水性原紙著色色漿系列
產(chǎn)品編號(hào) | 色樣 | C.I.NO | 粒徑/微米 | 顏料含量/( %) | 耐光性 | 耐候性 | 耐酸堿性 | 耐熱性(℃) | ||
本色 | 淡色 | 酸 | 堿 | |||||||
ZFD黃-2GC | P.Y.14 | 1 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 160 | ||
ZFD黃-HR | P.Y.83 | 1 | 42 | 6~7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD橙-GR | P.O.34 | 1 | 40 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-FGR | P.R.112 | 1 | 50 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-FBB | P.R.146 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-G | P.R.170 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-E | P.R.122 | 1 | 40 | 7~8 | 4~5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD藍(lán)-R | P.B.15 | 1 | 45 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD綠-G | P.G.7 | 1 | 45 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD黑-G | P.BK.7 | 1 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD紫-RL | P.V.23 | 1 | 35 | 7~8 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
備注:表中耐光性、耐候性、耐熱性及耐酸堿性、耐熱性為顏料結(jié)構(gòu)性能,指標(biāo)來(lái)自顏料供應(yīng)廠家。耐光性8級(jí)為最好,1級(jí)為最差;耐候性及耐酸堿性,均按5級(jí)最好,1級(jí)最差進(jìn)行評(píng)定。
產(chǎn)品不含樹脂,基于非離子、陰離子、低泡型潤(rùn)濕劑和分散劑,采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)加工而成的水性顏料色漿,適用于彩色紙纖維的漿內(nèi)著色和紙張涂布著色。
1、色譜齊全,色澤鮮艷。
2、與紙張親和力好,留著率高。
3、流動(dòng)狀態(tài)好,低泡沫。
4、超細(xì)分散的顏料顆粒。
5、耐化學(xué)性能好,抗沉降。
6、耐光和耐溫穩(wěn)定性好。
7、不含有害物質(zhì)。
產(chǎn)品應(yīng)用
紙張漿內(nèi)著色和涂布著色